Pin LiFePO4 gắn tường 51.2V200Ah 10KW
Pin LiFePO4 gắn tường 51.2V200Ah 10KW
Giá thông thường
$1,406.00 USD
Giá thông thường
$1,499.00 USD
Giá ưu đãi
$1,406.00 USD
Đơn giá
/
trên
Chia sẻ
Pin lưu trữ năng lượng gia dụng gắn tường 51.2V200Ah 10KW Pin LiFePO4 10kw
Điện áp danh định | 51,2 vôn |
Công suất danh nghĩa | 200 À |
Dung tích | 300 phút |
Năng lượng | 10240Wh |
Sức chống cự | ≤40 mΩ ở 50% SOC |
Tự xả | <3%/tháng |
HIỆU SUẤT SẠC
Dòng điện sạc được khuyến nghị | 20-200A |
Dòng điện sạc tối đa | 200A |
Điện áp sạc khuyến nghị | 58,4V |
Điện áp cắt sạc BMS | <62,4 V (3,9V/Pin) |
Kết nối lại điện áp | >57,6 V (3,6V/Pin) |
Cân bằng điện áp | <57,6 V (3,6V/Pin) |
Pin tối đa trong chuỗi | 16 (*Tham khảo PHẢI) |
HIỆU SUẤT XẢ
Dòng xả liên tục tối đa | 300 Một |
Dòng xả đỉnh | 400 A (3 giây) |
Dòng điện cắt xả BMS | 600 A ±150 A (30ms) |
Ngắt kết nối điện áp thấp được khuyến nghị | 40 V (2,5V/Pin) |
Điện áp cắt xả BMS | >32 V (2 giây) (2,0V/Pin) |
Kết nối lại điện áp | >40 V (2,5V/Pin) |
Bảo vệ ngắn mạch | 1000A ~ 300μs |
SỰ TUÂN THỦ
Chứng nhận |
CE (pin) UN38.3 (pin) UL1642 & IEC62133 (tế bào) |
Phân loại vận chuyển | UN 3480, LỚP 9 |
HIỆU SUẤT CƠ HỌC
Kích thước (D x R x C) |
743 x 585 x 202mm 29,2 x 23 x7,9in |
Trọng lượng xấp xỉ | 211,6 pound (96kg) |
Loại thiết bị đầu cuối | CỘT DIN |
Mô-men xoắn đầu cuối | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 Nm) |
Vật liệu vỏ máy | ABS+PC |
Bảo vệ bao vây | IP65 |
HIỆU SUẤT NHIỆT ĐỘ
Nhiệt độ xả | -4 ~ 131 ºF (-20 ~ 55 ºC) |
Nhiệt độ sạc | -4 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) |
Nhiệt độ lưu trữ | 23 ~ 95 ºF (-5 ~ 35 ºC) |
BMS Cắt Nhiệt Độ Cao | 149 ºF (65 ºC) |
Kết nối lại nhiệt độ | 131 ºF (55 ºC) |
HIỆU SUẤT CỦA LÁ SƯỞI
Phạm vi nhiệt độ sưởi ấm | -4 đến 41 ºF (-20 đến 65 ºC) |
Thời gian gia nhiệt | Khoảng 1 giờ @ 7,5 A |
Cắt lá sưởi ấm BMS | 158ºF (70ºC) |